- Home
- Impresoras
- Plotter Canon ImagePROGRAF TC-20 de 24'' - Formato A1/A3/A4, DibujoCAD y Posters con Sistema de cartuchos de tinta, Wi-Fi, Ethernet, Hi-Speed USB, Compatible con Windows y MacOS
Plotter Canon ImagePROGRAF TC-20 de 24'' - Formato A1/A3/A4, DibujoCAD y Posters con Sistema de cartuchos de tinta, Wi-Fi, Ethernet, Hi-Speed USB, Compatible con Windows y MacOS
- SKU: 001163
Descripción del producto
- Plotter de planos e imágenes en formato ancho
- Orientado a: Empresas, Tiendas, Artistas
- Formatos Soportados: Hojas A1/A3/A4
- Tintas pigmentadas: 4 colores (BK/C/M/Y)
- Velocidad de hasta: 1:03 (estándar) Papel Normal (A1, color)
- Resolucion estandar: 2,400x1,200 PPP
- Interfaz: Wi-Fi, Ethernet, Hi-Speed USB
- Alimentación de rollos de 12'' a 24''
- Cuchilla giratoria integrada
| Marca | Canon |
| Modelo | Canon imagePROGRAF TC-20 / imagePROGRAF TC-20: Formato Ancho / Plotter Canon imagePROGRAF TC-20 |
| Conectividad | Puerto USB A: n/a Puerto USB B: USB de alta velocidad Ethernet: IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) LAN inalámbrica: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b |
| Tecnología de impresión | Tintas pigmentadas de 4 colores |
| Especificaciones de impresión | Modelo de impresora: 4 colores, 24" Tecnología de impresión: Tintas pigmentadas Canon de 4 colores (4 chips por cabezal de impresión x 1 cabezal de impresión) Resolución de impresión: 2400 x 1200 ppp Número de inyectores: Total: 4352 inyectores; BK: 1280 inyectores; C, M, Y: 1024 inyectores para cada uno Exactitud de línea: ±0,1 % o menos Ajustes del usuario necesarios. Los soportes y el entorno de impresión deben coincidir con los utilizados para los ajustes. Paso de inyectores: 1200 ppp x 2 líneas Capacidad de tinta: Tinta suministrada con la compra: 280 ml (70 ml x 4: BK, C, M, Y) Tinta para la venta: 70 ml (BK, C, M, Y) Tipo de tinta: Tintas pigmentadas: 4 colores (BK/C/M/Y) Compatibilidad de sistemas operativos: 32 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.14.6~macOS 12.x Lenguajes de impresión: SG Raster Interfaces estándar: Puerto USB A: n/a Puerto USB B: USB de alta velocidad Ethernet: IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) LAN inalámbrica: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b |
| Medios soportados | Ancho Máximo del Papel: 24" Tamaño Mínimo de las Hojas Sueltas: 8.27 x 11 (1 hoja y ASF) Ancho Mínimo del Papel: Rollo: 13"/hoja: 8.27" Largo Máximo de Impresión: Limitado por la aplicación, sistema operativo y controlador/RIP usados7,8 |
| Otros | N/A |
| Precio transferencia | 3499.00 |



